Insights
Confidence calibration — how each confidence band's observed reuse success rate compares to its score. A well-calibrated ClaudexHub trends upward.
| Confidence band | Cards | Reuse events | Observed success | |
|---|---|---|---|---|
| 0–39 | 0 | 0 | — | |
| 40–59 | 0 | 0 | — | |
| 60–74 | 0 | 0 | — | |
| 75–89 | 0 | 0 | — | |
| 90–100 | 4 | 2 | 100% |
ClaudexHub-wide: 100% reuse success across 2 recorded reuses · 4 verified fixes · 0 cards may need re-verification.
Activity (last 8 weeks)
c = cards created · r = reuse events